| | Florence Desachy
Août 2023, Med'Com 256 pages 17 x 24 cm Broché | | |
| | | Rachid-Rida, TRIKI-YAMAN, Bachir Pacha
Août 2023, Med'Com 270 pages 22 x 28 cm Broché | | |
| | | Ricardo Luis Bruno Cazeaux
Août 2023, Med'Com 218 pages 17 x 24 cm Broché | | |
| | | Marine Arsouze, Lamia Briand-Amirat, Daniel Tainturier
Mai 2023, Le Point Vétérinaire 216 pages 13 x 18 cm Broché | | |
| | | La Dépêche Technique n° 206 Juin 2023, La Dépêche Vétérinaire 24 pages 21 x 29, 7 cm | | |
| | | La Dépêche Technique n° 205
Mai 2023, La Dépêche Vétérinaire 28 pages 21 x 29, 7 cm
| | |
| | | Valérie Chetboul
Mai 2023, Med'Com 504 pages 22,5 x 28,8 cm Broché | | |
| | | Didier Boussarie, Lionel Schliliger, Emmanuel Risi
Juin 2023, Med'Com 432 pages 17 x 24 cm Broché | | |
| | | Renaud Maillard, Guillaume Belbis, Giovanni Mogicato
Mai 2023, Med'Com 128 pages 22,7 x 28,5 cm Broché | | |
| | | Christophe Bulliot
Juin 2023, Med'Com 128 pages 21 x 29,5 cm Broché | | |
| | | Kieran BORGEAT, Raquel SALGUERO FERNANDEZ
Avril 2023, Med'Com 176 pages 22 x 28 cm Relié | | |
| | | Rosanna MARSELLA
Fév. 2023, Le Point Vétérinaire 228 pages 21,16 x 27,7 cm Relié | | |
| | | Alexandra BRIEND-MARCHAL, Édouard REYES GOMEZ
Fév. 2023, Med'Com 168 pages 20 x 28 cm
| | |
| | | Nathalie LORIOT
Fév. 2023, Med'Com 912 pages 14 x 20 cm Chevalet | | |
| | | EN PRÉ-COMMANDEPPierre Mathevet
Déc. 2022, La Dépêche Vétérinaire 41 pages 24 x 17 cm
| | |
| | | Ignacio Calvo – Felipe De Vicente – Miguel Solano – Josep Aisa
Nov. 2022, Med'Com 136 pages 22 x 28 cm Broché | | |
| | | Christophe HENRY
Nov. 2022, Med'Com 156 pages 22 x 28 cm Broché | | |
| | | James W. Carpenter, Craig Harms
Nov. 2022, Elsevier Saunders 848 pages
Softcover | | |
| | | Juan HERNANDEZ, Clémence LE SAINT, Cyril DUPERRIER-SIMOND
Sept. 2022, Med'Com 215 pages 20 x 28 cm Broché | | |
| | | Cordero Sanchez
Mars 2022, Med'Com 192 pages 17 x 24 cm | | |
| | | Fanny Garcia
Nov. 2021, Le Point Vétérinaire 184 pages 17 x 24 cm Broché | | |
| | | Frédy Perez
Nov. 2021, La Dépêche Vétérinaire 84 pages 24 x 17 cm
| | |
| | | Charles CASSAGNES et Gilles CHAUDIEU
Fév. 2022, Med'Com 184 pages 22 x 28 cm
| | |
| | | Carmen Maria Pineda Martos, Ignacio Lopez Villalba
Mars 2022, Le Point Vétérinaire 196 pages | | |
| | | Marjory B. Brooks (Editor), Kendal E. Harr (Editor), Davis M. Seelig (Editor), K. Jane Wardrop (Editor), Douglas J. Weiss (Editor)
Mars 2022, Wiley-Blackwell 1456 pages
Hardcover | | |
| | |
Avril 2022, La Dépêche Vétérinaire 32 pages 21,0 x 29,7 cm | | |
| | | Dépêche Technique n°193-194 (PDF interactif)
Avril 2022, La Dépêche Vétérinaire 32 pages 21,0 x 29,7 cm | | |
| | | R. Avery Bennett, Geoff W. Pye
Fév. 2023, Wiley-Blackwell 80 pages
| | |
| | | Eric R. Miller, Nadine Lamberski, Paul P Calle
Nov. 2022, Elsevier Saunders 832 pages 22,2 x 28,1 cm Hardcover | | |
| | | Jean-Pierre VAISSAIRE
Fév. 2023, France Agricole 16,5 x 23 cm | | |
| | | Pierre Mathevet
Déc. 2022, La Dépêche Vétérinaire 41 pages 24 x 17 cm PDF | | |
| | | Jessica A. Kidd, Kristina G. Lu, Michele L. Frazer
Oct. 2022, Wiley-Blackwell 624 pages | | |
| | | Jane E. Sykes
Sept. 2022, Elsevier Saunders 1818 pages 28,5 x 23,1 cm Hardcover | | |
| | | Donald E. THRALL, Ian D. ROBERTSON
Sept. 2022, Elsevier Saunders 320 pages 22,4 x 28,4 cm Relié | | |
| | | Deborah Silverstein, Kate Hopper
Déc. 2022, Elsevier Saunders 1280 pages 21,6 x 27,6 cm Relié | | |
| | | Marie-Laure THÉRON, Leila ASSAGHIR, Pierre BESSIÈRE, Sylvain LARRAT, Ophélie COJEAN, Claude AUBERT, Frédy PEREZ
La Dépêche Technique n° 201 Janv. 2023, La Dépêche Vétérinaire 24 pages 21 x 29, 7 cm
| | |
| | | Dépêche Technique n° 202-203 Fév.-Mars 2023, La Dépêche Vétérinaire 28 pages 21 x 29, 7 cm | | |
| | | Dépêche Technique n° 202-203 Fév.-Mars 2023, La Dépêche Vétérinaire 28 pages 21 x 29, 7 cm | | |
| | | Lowell Ackerman, Gary Landsberg
Mai 2023, Elsevier Saunders
568 pages 21,6 x 27,6 cm | | |
| | | Dépêche Technique n° 204 Avril 2023, La Dépêche Vétérinaire 24 pages 21 x 29, 7 cm | | |
|
|