| | Philip Lhermette, David Sobel
August 2008, BSAVA, Wiley-Blackwell 300 pages 30 x 20,6 x 1,53 cm | | |
| | | Andy Shores, Brigitte A. Brisson
Oct. 2017, Wiley-Blackwell | | |
| | | Nick Bexfield, Karla Lee
May 2010, Wiley-Blackwell 240 pages Paperback | | |
| | | COSSU F. , GAUTHIER O. , GUINTARD C.
2005, Point Vétérinaire 156 pages | | |
| | | Valérie DRAMARD Avril 2016
15 x 21 cm 208 pages | | |
| | | Landsberg, Hunthausen, Ackerman Décembre 2012, Editions Elsevier Saunders 472 pages 27,60 x 21,90 cm | | |
| | | Isabelle VIEIRA, Brigitte Silliart
2015, Point Vétérinaire 320 pages | | |
| | | Anne-Claire Gagnon
Janv. 2013, Point Vétérinaire 351 pages 16 x 24 cm | | |
| | | Valérie DRAMARD
2016, Med'com 28 planches 21 x 29,7 cm | | |
| | | A. WEISS
2002, Med'com 192 pages 17,5 x 24 cm | | |
| | | C. BEATA
2007, Med'com 192 pages 17 x 24 cm | | |
| | | Christine Debove, Christian Diaz
2017, Point Vétérinaire 144 pages | | |
| | | Daniel S. Mills, Maya Braem Dube, Helen Zulch
Déc. 2012, Wiley-Blackwell 294 pages | | |
| | | Horwitz Mills
Déc. 2009, Wiley-Blackwell 240 pages 29,7 x 21 cm | | |
| | | Debra F. Horwitz, Jacqueline C. Neilson
Mai 2007, Wiley-Blackwell 616 pages 17,98 x 25,6 cm | | |
| | | Bernard DENIS
Nov. 2015, France Agricole 207 pages 15,6 x 23,4 cm | | |
| | | Christelle PERRIN
Juin 2016, France Agricole 272 pages 16,5 x 23 cm | | |
| | | Verstraete, Lommer & Arzi
Sept. 2019
640 pages
22,2 x 28,1 cm | | |
| | | Brook Niemiec
Mars 2021, Editions Wiley-Blackwell 208 pages | | |
| | | Jerzy Gawor, Brook Niemiec
Fév. 2021, Wiley-Blackwell 400 pages 21,59 x 27,89 cm | | |
| | | Philippe HENNET, Florian BOUTOILLE
2014, 0 320 Pages 17 x 24 cm
" | | |
| | | Collados Soto, Boutoille
Sept. 2013, Elsevier Masson 496 pages 21 x 27 x 2,5 cm | | |
| | | Gorrel
Avril 2013, Elsevier Saunders 240 pages 18,9 x 24,6 cm | | |
| | | Javier COLLADOS
2015, SERVET 144 pages 22 x 28 cm | | |
| | | C. Tutt, J. Deeprose, D.A. Crossley
Sept. 2007, Wiley-Blackwell 200 pages 20,57 x 29,21 cm | | |
| | | Brook A. Niemiec
Déc. 2012, Wiley-Blackwell 368 pages Hardcover | | |
| | | Heidi B. Lobprise
Oct. 2012, Wiley-Blackwell 508 pages Paperback | | |
| | | Brook A. Niemiec
Déc. 2009, Wiley-Blackwell 288 pages | | |
| | | Alexander M. Reiter, ;Margherita Gracis
Sept. 2018, Wiley-Blackwell 392 pages | | |
| | | Easley, Dixon Schumacher
Sept. 2010, Elsevier Saunders 424 pages 22,2 x 28,1 cm | | |
| | | Kai KRELING
Oct. 2011, Vigot 126 pages 17,5 x 25 x 1,2 cm | | |
| | | Knottenbelt
June 2009, Elsevier Saunders 520 pages | | |
| | | Scott Miller
Déc. 2010, Elsevier Saunders 552 pages 22,2 x 28,1 cm | | |
| | | Emmanuel Bensignor
Avril 2021, Med'Com 160 pages 21 x 29,7 cm
| | |
| | | Pascal Prélaud
Janv. 2017, Elsevier Masson 208 pages 17 x 24 cm | | |
| | | E. BENSIGNOR, E. VIDEMONT Juin 2016, Editions Med'Com
17 x 24
cm
160 pages | | |
| | | E. BENSIGNOR, P-A. GERMAIN, F. GARDINI
2014, Med'com 352 pages 17 x 24 cm | | |
| | | Emmanuel Bensignor Mars 2015 Éditions Med'com
21 x 29,7 cm
34 planches
| | |
| | | BENSIGNOR
Déc. 2010, Med'com 128 pages 17 x 24 cm Relié | | |
| | | Hnilica, Patterson
Sept. 2016, Elsevier Saunders 642 pages 22,2 x 28,1 cm | | |
|
|