| | Lionel SCHILLIGER, Clément PAILLUSSEAU, Frédéric GANDAR
Janvier 2025, Editions Med'Com 576 pages 22 x 28 cm
| | |
| | | Barbara L. Oglesbee
Avril 2024, Wiley-Blackwell 816 pages 21 x 27 cm
| | |
| | | Jason D. Struthers, David N. Phalen , Robert E. Schmidt
Janv. 2024, Wiley-Blackwell 768 pages
| | |
| | | Joanna Hedley Avril 2023 Wiley-Blackwell 181 pages 13 x 21 cm
| | |
| | | N. Chaï, P. Coppens, M. Huynh, C. Pignon, Y. Roman
Mars 2017, Med'com 166 pages 17,8 x 24,8 cm | | |
| | | R. Avery Bennett, Geoff W. Pye
Fév. 2023, Wiley-Blackwell 80 pages
| | |
| | | CHAI, BEAUFRERE, BULLIOT, HUYNH, PIGNON, ROMAN et SCHILLIGER
2014, Med'Com 320 pages 21 x 29 cm Broché | | |
| | | Didier Boussarie, Lionel Schliliger, Emmanuel Risi
Juin 2023, Med'Com 432 pages 17 x 24 cm Broché | | |
| | | Varga Smith
Août 2022, Elsevier Saunders 592 pages 21,6 x 27,6 cm Softcover | | |
| | | James W. Carpenter, Craig Harms
Nov. 2022, Elsevier Saunders 848 pages
Softcover | | |
| | | Didier BOUSSARIE, Claude FAIVRE
Juillet 2021, Med'Com 448 pages 17 x 24 cm
| | |
| | | Javier G. Nevarez
Août 2021, Wiley-Blackwell 448 pages | | |
| | | Christophe BULLIOT, Jean-François QUINTON
Juillet 2020, Med'com 576 pages 17 x 24 cm | | |
| | | Quesenberry, Mans & Orcutt
Sept. 2020, Saunders
656 pages
21,60 x 27,60 cm | | |
| | | Fabrice HÉBERT, Christophe BULLIOT
Avril 2019, Med'com 200 pages 17 x 24 cm | | |
| | | Alicia Hahn
Août 2019, Wiley-Blackwell 440 pages | | |
| | | John Chitty, Deborah Monks
Avril 2018, Wiley-Blackwell 460 pages 20,83 x 29,72 cm | | |
| | | Jennifer E. Graham
Juin 2016, Wiley-Blackwell 400 pages | | |
| | | J. Samour
Janv. 2016, Elsevier Saunders 608 pages 281 x 222 cm | | |
| | | Jennifer E. Graham, Grayson A. Doss, Hugues Beaufrère
Oct. 2021, Wiley-Blackwell 992 pages
| | |
| | | Mc Cracken, Kainer
Déc. 2010, Med'com 160 pages 23 x 30 cm Relié | | |
| | | Collados Soto, Boutoille
Sept. 2013, Elsevier Masson 496 pages 21 x 27 x 2,5 cm | | |
| | | Hnilica, Patterson
Sept. 2016, Elsevier Saunders 642 pages 22,2 x 28,1 cm | | |
| | | Paul A. Rees
April 2011, Wiley-Blackwell 432 pagesHardcover | | |
| | | Jennifer Boyle
May 2016 , Wiley-Blackwell 424 pages | | |
| | | Christophe Bulliot, Véronique Mentré
Mars 2021, Med'com 36 pages 22,5 x 29,7 x 1,5 cm Spiralé | | |
| | | Marta Avanzi
Nov. 2020, Editions Med'Com
300 pages
| | |
| | | Marie Kubiak
Nov. 2020, Wiley-Blackwell
528 pages | | |
| | | J. Jill Heatley, Karen E. Russell
Avril 2019, Wiley-Blackwell
664 pages | | |
| | | Simon J. Girling, Paul Raiti
April 2019, Wiley-Blackwell 520 pages
| | |
| | | Divers, Stahl
Fév. 2019, Elsevier Saunders 1537 pages 22,20 x 28,10 cm | | |
| | | Mader & Divers
Janvier 2014, Elsevier Saunders 496 Pages 21,6 x 27,9 cm
| | |
| | | B.Doneley, D. Monks, R. Johnson, B. Carmel
Nov. 2017, Wiley-Blackwell 520 pages | | |
| | | Minh HUYNH, Lucile Chassang, Emmanuel Cottin, Lauriane Devaux, Graham Zoller
Février 2019, Med'com
176 pages
22 x 29 cm | | |
| | | Jepson
Janv. 2016, Elsevier Saunders 656 pages 15,5 x 23,4 cm | | |
| | | Didier BOUSSARIE
Déc. 2016, Med'com 592 pages 12 x 16 cm | | |
| | | C. BULLIOT, V. MENTRE
2016, Point Vétérinaire 320 pages | | |
| | | Christophe BULLIOT
Fév. 2017 , Med'com 40 planches 21 x 29,7 cm | | |
| | | Cathy Johnson-Delaney
Oct. 2016 , CRC Press 514 pages | | |
| | | Philippe DE WAILLY
2016, Editions Med'Com 272 pages 17 x 24 cm
| | |
|
|