| | Charles CASSAGNES et Gilles CHAUDIEU
Fév. 2022, Med'Com 184 pages 22 x 28 cm
| | |
| | | Kirk N. Gelatt, Janice P. Gelatt, Caryn Plummer
Déc. 2021, Elsevier Saunders 528 pages 21,6 x 27,6 cm Hardcover | | |
| | | Kirk N. Gelatt, Caryn E. Plummer
Aout 2022, Wiley-Blackwell 912 pages 18 x 25,6 cm Broché | | |
| | | Javier Esteban MARTIN
Nov. 2024, Med'Com 380 pages 22 x 28 cm
| | |
| | | Gilles CHAUDIEU, Charles CASSAGNES et Laurent BOUHANNA
Juin 2020, Med'com 324 pages 20 x 28 cm | | |
| | | Javier-Esteban MARTIN
2019, Point Vétérinaire408 pages | | |
| | | Gilles Chaudieu, , Laurent Bouhanna
Juillet 2018, Med'com 279 pages 22,2 x 28,4 cm | | |
| | | James Oliver, Natasha Mitchell
2015, SERVET 240 pages 220 x 280 cm | | |
| | | Kirk N. Gelatt, Caryn E. Plumme
March 2017 , Wiley-Blackwell 432 pages | | |
| | | David J. MAGGS, Paul E. MILLER, Ron OFRI 2016, Éditions Med'com
22 x 28 cm
508 pages | | |
| | | Maggs, Miller & Ofri
Décembre 2017
22 x 28 cm
584 pages | | |
| | | Christine C. Lim
Avril 2015, Wiley-Blackwell 168 pages | | |
| | | Douglas W. Esson
Sept. 2015, Wiley-Blackwell 336 pages 22,1 x 28,45 cm | | |
| | | Kirk N. Gelatt
Oct. 2014, Wiley-Blackwell 1720 pages | | |
| | | Laurent Bouhanna
2014, Med'Com 36 plances 21 x 29, 7 cm Spirales | | |
| | | Sally
M. TURNER - Laurent BOUHANNA 2010
21 x 26 cm
384 pages
Plus de 300 photos
| | |
| | | Gillian J McLellan, Richard R. Dubielzig, Kerry L. Ketring, Daniel M. Albert
Avril 2010, Elsevier Saunders 472 pages | | |
| | | Heidi Featherstone, Elaine Holt
Avril 2011, Wiley-Blackwell 272 pages Paperback | | |
| | | K. BARNETT
2006, Med'com 256 pages 19 x 25 cm Plus de 700 photos | | |
| | | L. BOUHANNA
2004, Med'com 240 pages 15 x 21 cmPlus de 250 photos | | |
| | | B. CLERC
2006, Point Vétérinaire 184 pages | | |
| | | Martin
Sept. 2009
19,5 x 26 cm 512 pages | | |
| | | L. BOUHANNA - J. ZARAR
2003, Med'com | | |
| | | L. BOUHANNA - J-P. JEGOU - J. ZARA
2006, Med'com | | |
|
|