| | Pascale Nuttall
Fév. 2020, Larousse 496 pages 20,5 x 24,3 cm | | |
| | | Jean-Claude Périquet
Mars 2017, France Agricole 371 pages | | |
| | | Jean-Claude Périquet
Déc. 2016, Animalia Editions
64 pages | | |
| | | Claude LUX
Juin 2018, Vigot 96 pages 17,5 x 24 cm | | |
| | | Jean-Claude Périquet
Janv. 2017 , Delachaux Et Niestlé 239 pages 20 x 23 cm | | |
| | | Melissa CAUGHEY
Sept. 2018, Artémis 135 pages 14,5 x 19,5 cm | | |
| | | Hervé Ricca, Jean-Claude Périquet
Fév. 2015 , Rustica 192 pages 18 x 22 cm Collection Les petits traités | | |
| | | Éditions Larousse Mars 2016
18,3 cm × 23,5 cm
| | |
| | | Hervé Husson
Janv. 2014 , ULMER 144 pages 17 x 24 cm | | |
| | | Wilhem BAUER
Juin 2018, Artémis 111 pages 14,6 x 19,5 cm | | |
| | | Xavier ChatenetAoût 2014, France Agricole 271 pages 16,50 x 23,0 cm | | |
| | | Frédérique Chevalier
Juin 2013, Ideo 176 pages 16,5 x 22,7 x 2,0 cm | | |
| | | Jean-Claude Périquet
Août 2018, Animalia Editions 64 pages15 x 21 cm | | |
| | | Jean-Claude Périquet
Juin 2013, Rustica 127 pages 19,5 x 24cm Collection Les cahiers de l'élevage | | |
| | | Michel AUDUREAU
2012, ULMER 80 illustrations | | |
| | | Celia Lewis
Fév. 2011 , Delachaux Et Niestlé 192 pages 25,4 x 21 cm | | |
| | | B. LARDEUX
2006, France Agricole 352 pages | | |
| | | Cécile Schmitt, Franck Schmitt
Oct. 2012, Rustica 64 pages 13,5 x 15 cm | | |
| | | Samuel Boucher
Février 2021, France Agricole 312 pages 16,7 x 23,3 x 1,9 cm Broché | | |
| | | Pierre Maréchal
Oct. 2020, France Agricole 177 pages 16,1 x 23,1 cm | | |
| | | Vincent Albouy, Yves Leconte
Sept. 2020, Quae 167 pages 16,6 x 22 cm | | |
| | | Terry Ryan Kane, Cynthia M. Fau
Février 2021, Editions Wiley-Blackwell | | |
| | | Nicolas Vidal-Naquet
Oct. 2015 227 pages 24 x 17 cm | | |
| | | James-E Tew
Mars 2016, Delachaux Et Niestlé 223 pages 17 x 22,7 cm | | |
| | | Axel DECOURTYE
Mars 2018, France Agricole 304 pages 16,5 x 23 cm | | |
| | | | Juillet 2018
560 pages
20 x 25 cm | | |
| | | Alicia Hahn
Août 2019, Wiley-Blackwell 440 pages | | |
| | | Johanna Villenave-Chasset
Mai 2020, France Agricole 172 pages16,5 x 23 cm | | |
| | | Norin CHAI & coll.
Janvier 2017, Med'com
380 pages
| | |
| | | Alexandra BRIEND-MARCHAL, Alexia DIDOU
2016, Med'com 224 pages 17 x 24 cm | | |
| | | Philippe Gilbert
2017, Point Vétérinaire 202 pages | | |
| | | Paul A. Rees
April 2011, Wiley-Blackwell 432 pagesHardcover | | |
| | | Cebra, Anderson, Tibary, Van SaunJohnson
Janv. 2014, Elsevier Saunders 808 pages 21,6 x 27,9 cm | | |
| | | Elizabeth Mullineaux, Emma Keeble
Déc. 2016, Wiley-Blackwell | | |
| | | Gregory A. Lewbart
Nov. 2011, Wiley-Blackwell 504 pages Hardcover | | |
| | | Chitty Lierz
Oct/ 2008, Wiley-Blackwell 352 pages 21 x 29 cm | | |
| | | Gary West, Darryl Heard, Nigel Caulkett
Sept. 2014, Wiley-Blackwell 968 pages | | |
| | | Jean-Pierre ARTIS, Christophe CAZENOVE, WILLIAM
Mai 2013, Bamboo 48 pages | | |
| | | Christophe CAZENOVE, Philippe LARBIER
Juin 2013, Bamboo | | |
|
|