| | Juan Hernandez, Cyrill Poncet
Janv. 2013, Point Vétérinaire401 pages21,5 x 30,5 x 2,5 cm | | |
| | | Elizabeth Villiers, Jelena Ristic
Juin 2016, Wiley-Blackwell 450 pages | | |
| | | Craig E. Greene
Janv. 2012, Elsevier Saunders 1376 pages 22,20 x 28,10 cm | | |
| | | Michael SCHAER
2010, Med'com 290 pages 22 x 28 cm | | |
| | | Jennifer Boyle
May 2016 , Wiley-Blackwell 424 pages | | |
| | | Victoria Aspinall
Avril 2013, Elsevier Saunders 336 pages 18,9 x 24,6 cm | | |
| | | Steven M. FOX, Darryl MILLIS
Sept. 2011
96 pages 19
x 26 cm
| | |
| | | BERNY, QUEFFELEC
Mars 2015, Med'Com 352 pages 17 x 24 cm
| | |
| | | Bonagura Twedt
Janv. 2014, Elsevier Saunders 1408 pages 21,6 x 27,6 cm | | |
| | | M. KAMMERER, S. LECLERC, A. PONCET
Avril 2012, Maloine 268 pages 12 x 18 x 1,5cm | | |
| | |
Christophe Blanckaert
Décembre 2009
13,5 x 21 cm | | |
| | | DURIEUX, PROST, BOUHANNA, ZARA, JEGOU, LEDIEU, REGNIER, GUILLAUMIN, MUGUET-CHANOIT, DECOSNE-JUNOT, GOY-THOLLOT
2006, Med'com | | |
| | |
Steven M.
Fox April 2009 160 pages | | |
| | | Dépêche Technique n°96 partie I + n°117 partie II Pour l'achat des deux numéros :-70% sur la 1ère partie !
| | |
| | | Lorenz, Neer, Demars
Sept. 2009, Wiley-Blackwell 504 pages | | |
| | | | Deborah S.Greco, Autumn P.Davidson
April 2017 , Wiley-Blackwell 592 pages | | |
| | | Carmel T. Mooney, Mark Peterson
Mai 2012, Wiley-Blackwell 304 pages Paperback | | |
| | | Jacquie Rand, Ellen Behrend, Danielle Gunn-Moore, Michelle Campbell-Ward
Janv. 2013, Wiley-Blackwell 536 pages | | |
| | | De FORNEL-THIBAUD, ROSENBERG
Octobre 2011
15 x 21 cm
145 pages
| | |
| | | Valérie Freiche, Juan Hernandez
Juillet 2010, Elsevier Masson 284 pages 21 x 27 cm | | |
| | | R. Brühl Day, M. E. Martínez, P. M. J. Rodríguez Gómezr
2015, SERVET 208 pages 23 x 29 cm | | |
| | | JP Cotard - C. Maurey
Juin 2013, Med'com 160 pages 15 x 21 cm | | |
| | | F. HEBERT
2004, Med'com 252 pages 18 x 24 cm | | |
| | | Chew, DiBartola Schenck
Déc. 2010, Elsevier Saunders 528 pages 19,1 x 23,5 cm | | |
| | |
Joe Bartges, David Polzin
February 2011
Hardcover
920 pages
| | |
| | | Coordination de Christelle MAUREY
Nov. 2011, AFVAC 100 pages | | |
| | | C. MAUREY - C. DUFAYET
2005, Elsevier Masson 160 pages 13,5 x 21 cm | | |
| | | Christophe Bulliot, Véronique Mentré
Mars 2021, Med'com 36 pages 22,5 x 29,7 x 1,5 cm Spiralé | | |
| | | Didier BOUSSARIE, Claude FAIVRE
Juillet 2021, Med'Com 448 pages 17 x 24 cm
| | |
| | | Javier G. Nevarez
Août 2021, Wiley-Blackwell 448 pages | | |
| | | Marta Avanzi
Nov. 2020, Editions Med'Com
300 pages
| | |
| | | Quesenberry, Mans & Orcutt
Sept. 2020, Saunders
656 pages
21,60 x 27,60 cm | | |
| | | Christophe BULLIOT, Jean-François QUINTON
Juillet 2020, Med'com 576 pages 17 x 24 cm | | |
| | | Marie Kubiak
Nov. 2020, Wiley-Blackwell
528 pages | | |
| | | J. Jill Heatley, Karen E. Russell
Avril 2019, Wiley-Blackwell
664 pages | | |
| | | Simon J. Girling, Paul Raiti
April 2019, Wiley-Blackwell 520 pages
| | |
| | | Divers, Stahl
Fév. 2019, Elsevier Saunders 1537 pages 22,20 x 28,10 cm | | |
| | | Mader & Divers
Janvier 2014, Elsevier Saunders 496 Pages 21,6 x 27,9 cm
| | |
| | | B.Doneley, D. Monks, R. Johnson, B. Carmel
Nov. 2017, Wiley-Blackwell 520 pages | | |
|
|