| | Jean-Marie Nicol
Août 2019, France Agricole197 pages16,5 x 23 cm | | |
| | | Jean-Marie Nicol
2018, France Agricole224 pages15 x 21 cm | | |
| | | Peek & Divers
Fevrier 2018, Saunders
22,20 x 28,10 cm
704 Pages | | |
| | | Constable,Hinchcliff, Done, Gruenberg
Déc. 2016, Elsevier Saunders 2 278 pages 22,20 x 28,10 cm | | |
| | | David FRANCOZ, Sylvain NICHOLS, François Schelcher
Déc. 2017, Med'com 17 x 24 cm | | |
| | | Jean-Marie Nicol
Déc. 2018, France Agricole 16,5 x 23 cm 166 pages | | |
| | |
C. Chase, K. Lutz, E. McKenzie
Oct. 2017, Wiley-Blackwell
1008 pages | | |
| | | RAVARY-PLUMIOEN, BELBIS, HUGRON, DUSSAULX, BARBERET
Sept. 2016, Editions Med'com
12 x 16 cm
386 pages | | |
| | | J. Amiot,L. Richard
2016, Point Vétérinaire144 pages 14,8 x 21 cm | | |
| | | Loïc Commun, Gilles Le Sobre
2016, Point Vétérinaire 224 pages | | |
| | | Susan Fubini, Norn Ducharme
2016, Elsevier Saunders 674 pages | | |
| | | A. David Weaver, Owen Atkinson, Guy St. Jean, Adrian Steiner
Avril 2019, Wiley-Blackwell 384 pages | | |
| | | Peter Cockcroft
May 2015, Wiley-Blackwell 656 pages | | |
| | | J. PEDREIRA, P. DIAZ, M. Sol Arias
2015, SERVET 92 pages 17 x 11 cm | | |
| | | Francis Sérieys
Fév. 2015, France Agricole 337 pages 16,5 x 23 cm | | |
| | | Raphaêl GUATTEO, Delphine HOLOPHERNE DORAN, Olivier FORTINEAU
Janv. 2014, Med'com 128 pages 17 x 24 cm | | |
| | | Commun, Bruyere, Lesobre, Guerin
2014, Med'com 128 pages 17 x 24 cm | | |
| | | Hui Chu LIN, Paul WALZ
Juin 2014, Wiley-Blackwell 296 Pages 9,6 x 6,7 x 0,5 cm | | |
| | | PUYT - GUÉRIN - ARCANGIOLI - PROUILLAC
Juin 2013
15 x 21 cm 192 pages | | |
| | | Dean A. Hendrickson, A. N. Baird
Août 2013, Wiley-Blackwell 352 pages | | |
| | | N. Kent Ames
Janv. 2014, Wiley-Blackwell 312 pages | | |
| | | G Duncanson
Avril 2013, Cabi 274 pages | | |
| | | R. W. BLOWEY - A. D. WEAVER
2006, Med'com 236 pages, plus de 750 photos couleur 20 x 27 cm | | |
| | | Coordination Dr Dominique Rémy
Mars 2010, France Agricole 256 pages 17 x 24 cm | | |
| | |
DUREL, GUYOT, THERON 2011
15
x 21 cm 272 pages | | |
| | | Dorchies, Duncan, Losson et Alzieu
Fév. 2012, Med'com 342 pages 15 x 21 cm | | |
| | | J-M GOURREAU (coordinateur)
2009 17,5 x 24,3 cm 192 pages | | |
| | | Anderson Rings
Août 2008, Elsevier Saunders 736 pages 21,6 x 27,6 cm | | |
| | | SCOTT P.R. , PENNY C.D. , MCCRAE A.
July 2011, Manson 352 pages 19 x 26 cm | | |
| | | Institut de l'élevage
Janv. 2013, France Agricole 90 min | | |
| | | D. SCHMITT - F. DE MEIJER
2006, Med'com | | |
| | | DesCôteaux, Colloton, Gnemmi
Janv. 2010, Wiley-Blackwell 244 pages 17,78 x 25,15 cm | | |
| | | Pascal Hendrikx, Barbara Dufour, Barbara Dufour
Mai 2011, Quae 344 pages | | |
| | | R. YOUNGQUIST - W. THRELFALL
2006, Elsevier Saunders 1088 pages | | |
| | | Joe Mayhew
December 2008
Hardcover
464 pages
| | |
| | | John Webster
March 2011, Wiley-Blackwell 616 pages Paperback | | |
| | | David S. Collins, Robert J. Huey
Janv. 2015 , Wiley-Blackwell 352 pages | | |
| | | Pr Luc LESCOTEAUX
2009
250 pages
22 x 28 cm
| | |
| | | Christian Mage
Mars 2021, France Agricole 160 pages 16,5 x 23 cm | | |
| | | John G. Matthews
Sept. 2016 , Wiley-Blackwell 424 pages | | |
|
|